• Janvier 2025

    • Jeudi 2 08:30 - 22:30
    • Vendredi 3 08:30 - 22:30
    • Samedi 4 10:00 - 19:00
    • Dimanche 5 10:00 - 19:00
    • Lundi 6 08:30 - 22:30
    • Mardi 7 08:30 - 22:30
    • Mercredi 8 08:30 - 22:30
    • Jeudi 9 08:30 - 22:30
    • Vendredi 10 08:30 - 22:30
    • Samedi 11 10:00 - 19:00
    • Dimanche 12 10:00 - 19:00
    • Lundi 13 08:30 - 22:30
    • Mardi 14 08:30 - 22:30
    • Mercredi 15 08:30 - 22:30
    • Jeudi 16 08:30 - 22:30
    • Vendredi 17 08:30 - 22:30
    • Samedi 18 10:00 - 19:00
    • Dimanche 19 10:00 - 19:00
    • Lundi 20 08:30 - 22:30
    • Mardi 21 08:30 - 22:30
    • Mercredi 22 08:30 - 22:30
    • Jeudi 23 08:30 - 22:30
    • Vendredi 24 08:30 - 22:30
    • Samedi 25 10:00 - 19:00
    • Dimanche 26 10:00 - 19:00
    • Lundi 27 08:30 - 22:30
    • Mardi 28 08:30 - 22:30
    • Mercredi 29 08:30 - 22:30
    • Jeudi 30 08:30 - 22:30
    • Vendredi 31 08:30 - 22:30
  • Février 2025

    • Samedi 1 10:00 - 19:00
    • Dimanche 2 10:00 - 19:00
    • Lundi 3 08:30 - 22:30
    • Mardi 4 08:30 - 22:30
    • Mercredi 5 08:30 - 22:30
    • Jeudi 6 08:30 - 22:30
    • Vendredi 7 08:30 - 22:30
    • Samedi 8 10:00 - 19:00
    • Dimanche 9 10:00 - 19:00
    • Lundi 10 08:30 - 22:30
    • Mardi 11 08:30 - 22:30
    • Mercredi 12 08:30 - 22:30
    • Jeudi 13 08:30 - 22:30
    • Vendredi 14 08:30 - 22:30
    • Samedi 15 10:00 - 19:00
    • Dimanche 16 10:00 - 19:00
Lumen
8 Av. des Sciences, 91190 Gif-sur-Yvette
  • Janvier 2025

    • Jeudi 2 08:30 - 22:30
    • Vendredi 3 08:30 - 22:30
    • Samedi 4 10:00 - 19:00
    • Dimanche 5 10:00 - 19:00
    • Lundi 6 08:30 - 22:30
    • Mardi 7 08:30 - 22:30
    • Mercredi 8 08:30 - 22:30
    • Jeudi 9 08:30 - 22:30
    • Vendredi 10 08:30 - 22:30
    • Samedi 11 10:00 - 19:00
    • Dimanche 12 10:00 - 19:00
    • Lundi 13 08:30 - 22:30
    • Mardi 14 08:30 - 22:30
    • Mercredi 15 08:30 - 22:30
    • Jeudi 16 08:30 - 22:30
    • Vendredi 17 08:30 - 22:30
    • Samedi 18 10:00 - 19:00
    • Dimanche 19 10:00 - 19:00
    • Lundi 20 08:30 - 22:30
    • Mardi 21 08:30 - 22:30
    • Mercredi 22 08:30 - 22:30
    • Jeudi 23 08:30 - 22:30
    • Vendredi 24 08:30 - 22:30
    • Samedi 25 10:00 - 19:00
    • Dimanche 26 10:00 - 19:00
    • Lundi 27 08:30 - 22:30
    • Mardi 28 08:30 - 22:30
    • Mercredi 29 08:30 - 22:30
    • Jeudi 30 08:30 - 22:30
    • Vendredi 31 08:30 - 22:30
  • Février 2025

    • Samedi 1 10:00 - 19:00
    • Dimanche 2 10:00 - 19:00
    • Lundi 3 08:30 - 22:30
    • Mardi 4 08:30 - 22:30
    • Mercredi 5 08:30 - 22:30
    • Jeudi 6 08:30 - 22:30
    • Vendredi 7 08:30 - 22:30
    • Samedi 8 10:00 - 19:00
    • Dimanche 9 10:00 - 19:00
    • Lundi 10 08:30 - 22:30
    • Mardi 11 08:30 - 22:30
    • Mercredi 12 08:30 - 22:30
    • Jeudi 13 08:30 - 22:30
    • Vendredi 14 08:30 - 22:30
    • Samedi 15 10:00 - 19:00
    • Dimanche 16 10:00 - 19:00
Lumen
8 Av. des Sciences, 91190 Gif-sur-Yvette

À la limite - Innover à la mesure du monde - 2055

Comment innover tout en respectant les limites planétaires, pour et dans un avenir « désirable » ? Le Lumen reprogramme son exposition temporaire du 2 janvier au 16 février 2025.

Comment innover tout en respectant les limites planétaires, pour et dans un avenir « désirable » ? Le Lumen reprogramme son exposition temporaire du 2 janvier au 16 février 2025.

Une catastrophe climatique et écologique est en cours. L’innovation – au sens d’innovation technologique – est brandie comme solution miracle, omettant un facteur fondamental : tout est lié. Le climat, l’utilisation de nos sols, les ressources disponibles, chaque espèce vivante, nos modes de vie, la répartition des richesses, etc. Innover en trouvant une solution pour l’un qui ne prenne pas en compte les autres est un non-sens scientifique.

L’exposition nous projette en 2055, sur une planète Terre où les environnements et les populations se portent bien. Cet avenir, fictif, se veut « désirable » selon les critères d’équité, de justice sociale, de respect et de bien-être de toutes les populations humaines et non-humaines. Et, au-delà du réchauffement climatique, ce futur s'inscrit à l’intérieur des limites du système Terre.

Dans cet avenir encore possible, mais de moins en moins probable, que veut dire innover ? Quelles innovations, sociales et technologiques, y auraient leur place ? En particulier, quelles questions se posent aujourd’hui pour les métiers de la recherche, des techniques et de l'ingénierie ? Prenant appui sur des œuvres de science-fiction, l'exposition propose un espace de débat pour tenter de construire collectivement un avenir qui donne envie, avec l’ambition d’être source d’optimisme.

Le parcours commence par dresser un portrait actuel de l’innovation, en montre les coûts et conséquences, et présente le modèle des limites planétaires. Puis, une rupture temporelle permet d’interroger des exemples vertueux pour et dans le futur esquissé, tout en nous confrontant à nos choix. Des dispositifs interactifs et ludiques jalonnent le voyage, mis en valeur par deux partenariats avec l’École Estienne pour la production d’illustrations scientifiques.

Visites guidées sur demande à eleonore.peres[at]universite-paris-saclay.fr

Animations :
- mur participatif "Raconte-nous ton Université désirée de 2055" : tous les jours dans le Forum
- création participative de nano-fictions : tous les jours dans le Hall d'exposition

Informations pratiques
Exposition présentée du 02 janvier au 16 février 2025.

Adresse : Lumen - Université Paris-Saclay, 8, avenue des Sciences 91190 Gif-sur-Yvette
Horaires : Du lundi au vendredi de 8h30 à 22h30 et le weekend de 10h à 19h

Une exposition produite par la Direction des Bibliothèques, de l’Information et de la Science Ouverte (DiBISO) en partenariat avec la Diagonale · Université Paris-Saclay et le Design Spot. Avec le soutien de CentraleSupélec, de l’ENS Paris-Saclay et de l’Université Paris-Saclay.

icône prixEntrée libre et gratuite
icône horaire2 janvier - 16 février 2025
icône lieuLumen, 8 Av. des Sciences, 91190 Gif-sur-Yvette